رسوم دورة المحاسبة والمالية في الدوحة - التحديث مايو 2026
في المحاسبة والمالية
عرض الدورات المتاحةإشترك في العروض الخاصة في الدورات التدريبية لدى Laimoon! كن أول من يعرف أفضل الدورات التدريبية التي يتم اختيارها بعناية في مجال تخصصك.
| دورة | الموقع | مدة الدورة التدريبية | الرسوم | ||
|---|---|---|---|---|---|
Chief Financial Officer (CFO) Diploma City of London College of Economics | N/A | تصل إلى 9 شهور | 14,262 ريال قطري | ||
Postgraduate Diploma Finance and Accounting (Masters) City of London College of Economics | N/A | تصل إلى 12 شهر | 14,262 ريال قطري | ||
Postgraduate Diploma Financial Planning & Analysis (Masters) City of London College of Economics | N/A | تصل إلى 12 شهر | 14,262 ريال قطري | ||
Expert in Financial and Managerial Accounting City of London College of Economics | N/A | تصل إلى 10 شهور | 14,262 ريال قطري | ||
MBA Management Accounting and Finance Euclea Business School | N/A | 15 شهر | 29,256 ريال قطري | ||
M.Sc. Finance, Accounting and Taxation IU International University of Applied Sciences | N/A | 24 To 48 Months | 980 ريال قطري | ||
Executive MSc in Finance HEC Paris in Qatar | الدوحة | 14 شهر | 187,706 ريال قطري | ||




