رسوم دورة تطوير وتحسين الجودة في الأردن - التحديث مارس 2026
في تطوير وتحسين الجودة
عرض الدورات المتاحةإشترك في العروض الخاصة في الدورات التدريبية لدى Laimoon! كن أول من يعرف أفضل الدورات التدريبية التي يتم اختيارها بعناية في مجال تخصصك.
| دورة | الموقع | مدة الدورة التدريبية | الرسوم | ||
|---|---|---|---|---|---|
خبير إدارة الأزمات والكوارث المعتمد Saad Allah Management Training & consultancy | N/A | 5 أيام | 483 JOD | ||
Certified Quality Improvement Associate (CQIA) Vedant Trainings | N/A | يُعلن لاحقًا | AED 2,000 onwards | ||
Certified Quality Management Professional Learners Point Training Institute | N/A | 24 ساعة | 1,051 JOD | ||
إدارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية Saad Allah Management Training & consultancy | N/A | 5 أيام | 483 JOD | ||
استراتيجيات التحسين المستمر" كايزن اليابانية" Saad Allah Management Training & consultancy | N/A | 3 أيام | 579 JOD | ||
Lean Process Improvement Course Line | N/A | 1 Hour | 18 JOD | ||
Microsoft Excel Beginners QLS Level 5 StudyPlex | N/A | 7 ساعات | 12 JOD | ||
Linear Regression Analysis In MS Excel StudyPlex | N/A | 3 ساعات | 12 JOD | ||
Quality Management Apex Learning | N/A | 3 ساعات | 18 JOD | ||
Certified Maintenance and Reliability Professional Vskills | N/A | 1 To 2 Months | 31 JOD | ||
Quality Assurer Bundle Janets | N/A | 28 أيام | 942 JOD | ||








