رسوم دورة المحاسبة والمالية في البحرين - التحديث مايو 2026
في المحاسبة والمالية
عرض الدورات المتاحةإشترك في العروض الخاصة في الدورات التدريبية لدى Laimoon! كن أول من يعرف أفضل الدورات التدريبية التي يتم اختيارها بعناية في مجال تخصصك.
| دورة | الموقع | مدة الدورة التدريبية | الرسوم | ||
|---|---|---|---|---|---|
Chief Financial Officer (CFO) Diploma City of London College of Economics | N/A | تصل إلى 9 شهور | 1,478 دينار بحريني | ||
Postgraduate Diploma Finance and Accounting (Masters) City of London College of Economics | N/A | تصل إلى 12 شهر | 1,478 دينار بحريني | ||
Postgraduate Diploma Financial Planning & Analysis (Masters) City of London College of Economics | N/A | تصل إلى 12 شهر | 1,478 دينار بحريني | ||
Expert in Financial and Managerial Accounting City of London College of Economics | N/A | تصل إلى 10 شهور | 1,478 دينار بحريني | ||
MBA Management Accounting and Finance Euclea Business School | N/A | 15 شهر | 3,031 دينار بحريني | ||
M.Sc. Finance, Accounting and Taxation IU International University of Applied Sciences | N/A | 24 To 48 Months | 102 دينار بحريني | ||



