- Duration: Upto 14 Hours
 
Course details
			تقدم هذه الدورة للمهندس العديد من الطرق الهندسية لدراسة استقرار الأنظمة اللاخطية، و كيفية تحليلها ، و تصميم المتحكمات للوصول للاستجابة المطلوبة من النظام. كما تمكن هذه الدورة المهندس من استخدام برنامج Matlab لتطبيق و اختبار designed controllers. تتألف هذه الدورة من 16 ساعة لمناقشة المواضيع التالية :
			• مقدمة لأساسيات الرياضيات الهندسية .
			• الأنظمة الغير خطية من الدرجة الثانية و طرق تحليلها.
			• اختبار استقرار النظام باستخدام Lyapunov Stabilityand based control.
			• Feedback Linearization Control.
			• Sliding Mode Control.
			• Back Stepping Control.
			• Output Feedback Control.
			• قابلية النظام الغير خطي للملاحظة و التحكم
- Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC) NextGen LearningUSD 272Duration: Upto 50 Hours
 - Appliance Repairing and Electrical Engineering NextGen LearningUSD 272Duration: Upto 50 Hours
 - MS in Electrical and Electronics Engineering Bradford International AllianceUSD 23,958Duration: Upto 3 Years Live virtual classroom
 
