رسوم دورة إدارة الأصول في أبوظبي - التحديث نوفمبر 2025
إشترك في العروض الخاصة في الدورات التدريبية لدى Laimoon! كن أول من يعرف أفضل الدورات التدريبية التي يتم اختيارها بعناية في مجال تخصصك.
| دورة | الموقع | مدة الدورة التدريبية | الرسوم | ||
|---|---|---|---|---|---|
Chartered Financial Analyst (CFA) Delphi Star Training Centre | المشرف - أبوظبي | 3 To 4 Months | 3,800 درهم | ||
Asset Management Work Processes (CAMA Exam) LEORON Professional Development Institute | أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة | 5 أيام | 9,513 درهم | ||
Certificate in Physical Asset Management LEORON Professional Development Institute | أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة | 5 أيام | 20,826 درهم | ||
Stock Market Investing Skill-Up | N/A | Upto 1 Hour | 72 درهم | ||
Make Your Money Work for You Course Line | N/A | 10 ساعات | 92 درهم | ||
Create Your Personal Savings Course Line | N/A | 9 ساعات | 92 درهم | ||
Diploma Behavioural Finance / Wealth Management City of London College of Economics | N/A | 40 ساعة | 731 درهم | ||
Mutual Funds Advisor Diploma City of London College of Economics | N/A | تصل إلى 3 شهور | 731 درهم | ||
Investment Consultant Diploma City of London College of Economics | N/A | تصل إلى 6 شهور | 731 درهم | ||

.png)



