رسوم دورة المحاسبة والمالية في الطائف - التحديث ديسمبر 2025
في المحاسبة والمالية
عرض الدورات المتاحةإشترك في العروض الخاصة في الدورات التدريبية لدى Laimoon! كن أول من يعرف أفضل الدورات التدريبية التي يتم اختيارها بعناية في مجال تخصصك.
| دورة | الموقع | الاعتماد الاكاديمي | الرسوم | ||
|---|---|---|---|---|---|
M.B.A. in Finance Bradford International Alliance | N/A | 18,904 ريال سعودي | |||
MBA Management Accounting and Finance Euclea Business School | N/A | 30,024 ريال سعودي | |||
MSc. in Accounting & Finance Bradford International Alliance | N/A | 44,957 ريال سعودي | |||
MBA - Finance Middlesex University Dubai | N/A | AED 100,000 | |||
MBA Financial Risk Management University of Europe for Applied Sciences | N/A | 52,928 ريال سعودي | |||
Postgraduate Diploma in Accounting City of London College of Economics | N/A | UKRLP, ACBS | 1,122 ريال سعودي | ||
Postgraduate Diploma Finance and Accounting (Masters) City of London College of Economics | N/A | UKRLP, ACBS | 1,122 ريال سعودي | ||
MBA in Finance & Accounting IU International University of Applied Sciences | N/A | 1,250 ريال سعودي | |||






