رسوم دورة المحاسبة والمالية في الرياض - التحديث أبريل 2026
في المحاسبة والمالية
عرض الدورات المتاحةإشترك في العروض الخاصة في الدورات التدريبية لدى Laimoon! كن أول من يعرف أفضل الدورات التدريبية التي يتم اختيارها بعناية في مجال تخصصك.
| دورة | الموقع | الاعتماد الاكاديمي | الرسوم | ||
|---|---|---|---|---|---|
MBA - Finance Middlesex University Dubai | N/A | AED 100,000 | |||
MBA Financial Risk Management University of Europe for Applied Sciences | N/A | 52,892 ريال سعودي | |||
Postgraduate Diploma in Accounting City of London College of Economics | N/A | UKRLP, ACBS | 14,626 ريال سعودي | ||
Postgraduate Diploma Finance and Accounting (Masters) City of London College of Economics | N/A | UKRLP, ACBS | 14,626 ريال سعودي | ||
M.B.A. in Finance Bradford International Alliance | N/A | 18,891 ريال سعودي | |||
MBA Management Accounting and Finance Euclea Business School | N/A | 30,003 ريال سعودي | |||
MSc. in Accounting & Finance Bradford International Alliance | N/A | 44,926 ريال سعودي | |||
MBA in Finance & Accounting IU International University of Applied Sciences | N/A | 1,249 ريال سعودي | |||
المحاسبة المالية المتقدمة - Mini MBA Global Acadmy | الورود - الرياض | 13,126 ريال سعودي | |||







