رسوم دورة المحاسبة والمالية في الدوحة - التحديث فبراير 2026
في المحاسبة والمالية
عرض الدورات المتاحةإشترك في العروض الخاصة في الدورات التدريبية لدى Laimoon! كن أول من يعرف أفضل الدورات التدريبية التي يتم اختيارها بعناية في مجال تخصصك.
| دورة | الموقع | الاعتماد الاكاديمي | الرسوم | ||
|---|---|---|---|---|---|
MBA - Finance Middlesex University Dubai | N/A | AED 100,000 | |||
MBA Financial Risk Management University of Europe for Applied Sciences | N/A | 51,349 ريال قطري | |||
Postgraduate Diploma in Accounting City of London College of Economics | N/A | UKRLP, ACBS | 14,200 ريال قطري | ||
Postgraduate Diploma Finance and Accounting (Masters) City of London College of Economics | N/A | UKRLP, ACBS | 14,200 ريال قطري | ||
M.B.A. in Finance Bradford International Alliance | N/A | 18,340 ريال قطري | |||
MBA Management Accounting and Finance Euclea Business School | N/A | 29,128 ريال قطري | |||
MSc. in Accounting & Finance Bradford International Alliance | N/A | 43,615 ريال قطري | |||
MBA in Finance & Accounting IU International University of Applied Sciences | N/A | 1,212 ريال قطري | |||






