رسوم دورة المحاسبة والمالية في السيب - التحديث اكتوبر 2025
في المحاسبة والمالية
عرض الدورات المتاحةإشترك في العروض الخاصة في الدورات التدريبية لدى Laimoon! كن أول من يعرف أفضل الدورات التدريبية التي يتم اختيارها بعناية في مجال تخصصك.
| دورة | الموقع | الاعتماد الاكاديمي | الرسوم | ||
|---|---|---|---|---|---|
M.B.A. in Finance Bradford International Alliance | N/A | 1,933 ريال عماني | |||
MBA Management Accounting and Finance Euclea Business School | N/A | 3,071 ريال عماني | |||
MSc. in Accounting & Finance Bradford International Alliance | N/A | 4,598 ريال عماني | |||
MBA - Finance Middlesex University Dubai | N/A | AED 100,000 | |||
MBA Financial Risk Management University of Europe for Applied Sciences | N/A | 5,414 ريال عماني | |||
Postgraduate Diploma in Accounting City of London College of Economics | N/A | UKRLP, ACBS | 115 ريال عماني | ||
Postgraduate Diploma Finance and Accounting (Masters) City of London College of Economics | N/A | UKRLP, ACBS | 115 ريال عماني | ||
MBA in Finance & Accounting IU International University of Applied Sciences | N/A | 128 ريال عماني | |||






