رسوم دورة المحاسبة والمالية في عمان - التحديث فبراير 2026
في المحاسبة والمالية
عرض الدورات المتاحةإشترك في العروض الخاصة في الدورات التدريبية لدى Laimoon! كن أول من يعرف أفضل الدورات التدريبية التي يتم اختيارها بعناية في مجال تخصصك.
| دورة | الموقع | الاعتماد الاكاديمي | الرسوم | ||
|---|---|---|---|---|---|
MBA - Finance Middlesex University Dubai | N/A | AED 100,000 | |||
MBA Financial Risk Management University of Europe for Applied Sciences | N/A | 5,422 ريال عماني | |||
Postgraduate Diploma in Accounting City of London College of Economics | N/A | UKRLP, ACBS | 1,499 ريال عماني | ||
Postgraduate Diploma Finance and Accounting (Masters) City of London College of Economics | N/A | UKRLP, ACBS | 1,499 ريال عماني | ||
M.B.A. in Finance Bradford International Alliance | N/A | 1,937 ريال عماني | |||
MBA Management Accounting and Finance Euclea Business School | N/A | 3,076 ريال عماني | |||
MSc. in Accounting & Finance Bradford International Alliance | N/A | 4,606 ريال عماني | |||
MBA in Finance & Accounting IU International University of Applied Sciences | N/A | 128 ريال عماني | |||






