رسوم دورة المحاسبة والمالية في الكويت - التحديث مارس 2026
في المحاسبة والمالية
عرض الدورات المتاحةإشترك في العروض الخاصة في الدورات التدريبية لدى Laimoon! كن أول من يعرف أفضل الدورات التدريبية التي يتم اختيارها بعناية في مجال تخصصك.
| دورة | الموقع | الاعتماد الاكاديمي | الرسوم | ||
|---|---|---|---|---|---|
MBA - Finance Middlesex University Dubai | N/A | AED 100,000 | |||
MBA Financial Risk Management University of Europe for Applied Sciences | N/A | 4,338 دينار كويتي | |||
Postgraduate Diploma in Accounting City of London College of Economics | N/A | UKRLP, ACBS | 1,200 دينار كويتي | ||
Postgraduate Diploma Finance and Accounting (Masters) City of London College of Economics | N/A | UKRLP, ACBS | 1,200 دينار كويتي | ||
M.B.A. in Finance Bradford International Alliance | N/A | 1,549 دينار كويتي | |||
MBA Management Accounting and Finance Euclea Business School | N/A | 2,461 دينار كويتي | |||
MSc. in Accounting & Finance Bradford International Alliance | N/A | 3,685 دينار كويتي | |||
MBA in Finance & Accounting IU International University of Applied Sciences | N/A | 102 دينار كويتي | |||






