رسوم دورة المحاسبة والمالية في الأردن - التحديث مارس 2026
في المحاسبة والمالية
عرض الدورات المتاحةإشترك في العروض الخاصة في الدورات التدريبية لدى Laimoon! كن أول من يعرف أفضل الدورات التدريبية التي يتم اختيارها بعناية في مجال تخصصك.
| دورة | الموقع | الاعتماد الاكاديمي | الرسوم | ||
|---|---|---|---|---|---|
MBA - Finance Middlesex University Dubai | N/A | AED 100,000 | |||
MBA Financial Risk Management University of Europe for Applied Sciences | N/A | 9,998 JOD | |||
Postgraduate Diploma in Accounting City of London College of Economics | N/A | UKRLP, ACBS | 2,765 JOD | ||
Postgraduate Diploma Finance and Accounting (Masters) City of London College of Economics | N/A | UKRLP, ACBS | 2,765 JOD | ||
M.B.A. in Finance Bradford International Alliance | N/A | 3,571 JOD | |||
MBA Management Accounting and Finance Euclea Business School | N/A | 5,672 JOD | |||
MSc. in Accounting & Finance Bradford International Alliance | N/A | 8,493 JOD | |||
MBA in Finance & Accounting IU International University of Applied Sciences | N/A | 236 JOD | |||






