رسوم دورة التدقيق البيئي في عمان - التحديث فبراير 2026
إشترك في العروض الخاصة في الدورات التدريبية لدى Laimoon! كن أول من يعرف أفضل الدورات التدريبية التي يتم اختيارها بعناية في مجال تخصصك.
| دورة | الموقع | مدة الدورة التدريبية | الرسوم | ||
|---|---|---|---|---|---|
دورة توعية لنظام إدارة البيئة PDCA Group | N/A | 1 يوم | 261 JOD | ||
ISO 14001:2015 - Lead Auditor (CQI-IRCA) Professional Training and Consultancy services | N/A | 40 ساعة | 309 JOD | ||
مدقق داخلي لنظام إدارة البيئة PDCA Group | N/A | 2 يوم | 512 JOD | ||
مدقق رئيسي معتمد لنظام إدارة البيئة PDCA Group | N/A | 5 أيام | 1,090 JOD | ||
Net-Zero Energy Buildings and Design Strategies Knowledge Door | N/A | Upto 1 Hour | 19 JOD | ||
Environmental Audit Course Line | N/A | Upto 1 Hour | 18 JOD | ||
Certificate in Environmental Management Systems Adams Academy | N/A | ساعتين | 19 JOD | ||
Meteorology Level 3 Course Line | N/A | 5 ساعات | 18 JOD | ||
Solar Energy Study 365 | N/A | 1 Hour | 18 JOD | ||
Environmental Law Level 3 Course Line | N/A | 8 ساعات | 18 JOD | ||
IEMA Approved ISO 14001:2004 – Lead Auditor Training (IRCA) Sanbook Quality Consultancy | N/A | 5 أيام | 579 JOD | ||
Chief Sustainability Officer (CSO) Professional Sustainability Knowlegde Group | عمان | 2 يوم | 1,198 JOD | ||
.png)







