رسوم دورة إدارة الأعمال والقيادة في المنامة - التحديث مايو 2026
في إدارة الأعمال والقيادة
عرض الدورات المتاحةإشترك في العروض الخاصة في الدورات التدريبية لدى Laimoon! كن أول من يعرف أفضل الدورات التدريبية التي يتم اختيارها بعناية في مجال تخصصك.
| دورة | الموقع | مدة الدورة التدريبية | الرسوم | ||
|---|---|---|---|---|---|
Doctor of Business Administration Upgrad | N/A | 36 شهر | 3,163 دينار بحريني | ||
Doctor of Business Administration Upgrad | N/A | 36 شهر | 4,896 دينار بحريني | ||
Master+ Doctor of Business Administration Upgrad | N/A | 30 شهر | 4,896 دينار بحريني | ||
Doctor of Business Administration from Edgewood College Upgrad | N/A | 24 شهر | 5,084 دينار بحريني | ||
Doctor of Business Administration in Emerging Technologies and Generative AI Upgrad | N/A | 36 شهر | 7,532 دينار بحريني | ||
MBA International Westford School of Management | N/A | 12 To 15 Months | 2,871 دينار بحريني | ||
Doctor of Business Administration Euclea Business School | N/A | 24 شهر | 3,766 دينار بحريني | ||
M.A. Digital Innovation & Intrapreneurship IU International University of Applied Sciences | N/A | 1 سنة | 134 دينار بحريني | ||
The Professional Manager Bahrain Institute for Banking & Finance | الجفير - المنامة | 2 يوم | 200 دينار بحريني | ||





