رسوم دورة إحصائيات في المنامة - التحديث نوفمبر 2025
إشترك في العروض الخاصة في الدورات التدريبية لدى Laimoon! كن أول من يعرف أفضل الدورات التدريبية التي يتم اختيارها بعناية في مجال تخصصك.
| دورة | الموقع | مدة الدورة التدريبية | الرسوم | ||
|---|---|---|---|---|---|
Maths Tutions(O,A,AS LEVEL) TAYBA EDUCATIONAL MANAGEMENT | N/A | 1 Month | 51 دينار بحريني | ||
Machine Learning Al Manal Training Center | N/A | 30 ساعة | 359 دينار بحريني | ||
Statistics Essentials Global Edulink | N/A | 4 ساعات | 14 دينار بحريني | ||
Mastering Statistics Global Edulink | N/A | 4 ساعات | 14 دينار بحريني | ||
Advanced Statistics Global Edulink | N/A | 4 ساعات | 14 دينار بحريني | ||
MS Project and SPSS Statistics Software 1TRAINING | N/A | 12 ساعة | 19 دينار بحريني | ||
Business Statistics For Bankers (New) Bahrain Institute for Banking & Finance | الجفير - المنامة | 3 أيام | 300 دينار بحريني | ||
دورة الاحصاء والتحليل Global Training Center | القُضيبية - المنامة | 5 أيام | 942 دينار بحريني | ||
دورة فن التحليل الإحصائي باستخدام SPSS Global Training Center | القُضيبية - المنامة | 5 أيام | 1,206 دينار بحريني | ||


.jpg)



