رسوم دورة إحصائيات في المملكة العربية السعودية - التحديث فبراير 2026
في إحصائيات
عرض الدورات المتاحةإشترك في العروض الخاصة في الدورات التدريبية لدى Laimoon! كن أول من يعرف أفضل الدورات التدريبية التي يتم اختيارها بعناية في مجال تخصصك.
| دورة | الموقع | مدة الدورة التدريبية | الرسوم | ||
|---|---|---|---|---|---|
Maths Tutions(O,A,AS LEVEL) TAYBA EDUCATIONAL MANAGEMENT | N/A | 1 Month | 510 ريال سعودي | ||
Machine Learning Al Manal Training Center | N/A | 30 ساعة | 3,575 ريال سعودي | ||
Quick Maths Tricks for Competitive Exams Course Cloud | N/A | 18 ساعة | 38 ريال سعودي | ||
Functional Skills Maths Level 2 Course Cloud | N/A | 9 ساعات | 62 ريال سعودي | ||
Math Techniques Diploma QLS Level 2 StudyPlex | N/A | 9 ساعات | 67 ريال سعودي | ||
Functional Skills Math QLS Level 2 StudyPlex | N/A | 12 ساعة | 67 ريال سعودي | ||
Differentiate and Integrate Course Central | N/A | Upto 1 Hour | 92 ريال سعودي | ||
Trigonometry Advanced Course Central | N/A | 11 ساعة | 92 ريال سعودي | ||
Graph Theory Course Central | N/A | 10 ساعات | 92 ريال سعودي | ||
GCSE Maths Course Line | N/A | 11 ساعة | 98 ريال سعودي | ||
Statistics Essentials Global Edulink | N/A | 4 ساعات | 149 ريال سعودي | ||
Mastering Statistics Global Edulink | N/A | 4 ساعات | 149 ريال سعودي | ||
Advanced Statistics Global Edulink | N/A | 4 ساعات | 149 ريال سعودي | ||
MS Project and SPSS Statistics Software 1TRAINING | N/A | 12 ساعة | 200 ريال سعودي | ||
دورة الاحصاء والتحليل Global Training Center | الرياض جدة | 5 أيام | 9,378 ريال سعودي | ||






.jpg)


