رسوم دورة إحصائيات في مصر - التحديث نوفمبر 2025
إشترك في العروض الخاصة في الدورات التدريبية لدى Laimoon! كن أول من يعرف أفضل الدورات التدريبية التي يتم اختيارها بعناية في مجال تخصصك.
| دورة | الموقع | مدة الدورة التدريبية | الرسوم | ||
|---|---|---|---|---|---|
Maths Tutions(O,A,AS LEVEL) TAYBA EDUCATIONAL MANAGEMENT | N/A | 1 Month | 6,432 جنيه مصري | ||
Machine Learning Al Manal Training Center | N/A | 30 ساعة | 45,068 جنيه مصري | ||
Quick Maths Tricks for Competitive Exams Course Cloud | N/A | 18 ساعة | 473 جنيه مصري | ||
Functional Skills Maths Level 2 Course Cloud | N/A | 9 ساعات | 745 جنيه مصري | ||
Math Techniques Diploma QLS Level 2 StudyPlex | N/A | 9 ساعات | 808 جنيه مصري | ||
Functional Skills Math QLS Level 2 StudyPlex | N/A | 12 ساعة | 808 جنيه مصري | ||
Differentiate and Integrate Course Central | N/A | Upto 1 Hour | 1,118 جنيه مصري | ||
Trigonometry Advanced Course Central | N/A | 11 ساعة | 1,118 جنيه مصري | ||
Graph Theory Course Central | N/A | 10 ساعات | 1,118 جنيه مصري | ||
GCSE Maths Course Line | N/A | 11 ساعة | 1,180 جنيه مصري | ||
Statistics Essentials Global Edulink | N/A | 4 ساعات | 1,801 جنيه مصري | ||
Mastering Statistics Global Edulink | N/A | 4 ساعات | 1,801 جنيه مصري | ||
Advanced Statistics Global Edulink | N/A | 4 ساعات | 1,801 جنيه مصري | ||
MS Project and SPSS Statistics Software 1TRAINING | N/A | 12 ساعة | 2,423 جنيه مصري | ||
دورة الاحصاء والتحليل Global Training Center | الإسكندرية القاهرة | 5 أيام | 118,226 جنيه مصري | ||






.jpg)


